Totale bijdrage aan de goede doelen wereld via Stichting GeefGratis
| Online donaties: | |||
| Ogone (CreditCard / iDEAL / PAYPAL) | € | 2.608.848,50 | |
| Eenmalige machtigingen | € | 511.087,27 | |
| Doorlopende machtigingen | € | 398.947,00 | |
| Acceptgiro | € | 223.974,00 | |
| Kerstkaart.org | € | 22.847,00 | |
| DoneerBON.nl | € | 14.475,00 | |
| DoneerGratis.nl | € | 9.718,00 | |
| AcceptEmail | € | 9.625,00 | |
| 0900-HELPONS | € | 7.197,70 | |
| Wallie | € | 5.197,95 | |
| KADOBON | € | 3.940,00 | |
| -------------------- | |||
| Totaal online donaties | € | 3.815.857,42 | * |
Besparing abonnementskosten: | |||
| Besparing totaal 2003 | € | 46.250,00 | |
| Besparing totaal 2004 | € | 77.525,00 | |
| Besparing totaal 2005 | € | 185.990,00 | |
| Besparing totaal 2006 | € | 299.320,00 | |
| Besparing totaal 2007 | € | 407.925,00 | |
| Besparing totaal 2008 | € | 522.550,00 | |
| Besparing totaal 2009 | € | 716.800,00 | |
| Besparing januari 2010 | € | 68.250,00 | |
| Besparing februari 2010 | € | 71.750,00 | |
| Besparing maart 2010 | € | 72.450,00 | |
| Besparing april 2010 | € | 72.800,00 | |
| Besparing mei 2010 | € | 73.500,00 | |
| Besparing mei 2010 | € | 75.250,00 | |
| -------------------- | |||
| Totaal besparing abonnementskosten | € | 2.690.360,00 | * |
| -------------------- | |||
| Totale bijdrage via Stichting GeefGratis: | € | 6.506.217,42 | * |
| =========== | |||
* Stichting GeefGratis biedt goede doelen een gratis te gebruiken online donatiemodule op een no cure no pay basis. Stichting GeefGratis neemt de abonnementskosten voor haar rekening zodat de goede doelen geen vaste terugkerende abonnementskosten doorberekend krijgen.
De totale besparing op abonnementskosten op basis van de goedkoopste payment service provider in Nederland (met dezelfde betalingsmogelijkheden in de donatiemodule van Stichting GeefGratis) liggen rond de € 35 per maand. In totaal maken er meer dan 300 goede doelen gebruik van de online donatiemodule van Stichting GeefGratis. Hierdoor besparen ze bij Stichting GeefGratis meer dan € 100.000 per jaar op abonnementskosten! Stichting GeefGratis en de goede doelen laten duidelijk zien dat samenwerking tot een aanzienlijke kostenbesparing kan leiden.
De donatiebedragen via DoneerGratis.nl en de Ogone online transacties zijn door Stichting GeefGratis administratief verwerkt en zijn dus niet geschat. Op Ogone online transacties wordt standaard 10% ingehouden. De standaard 10% inhouding is inclusief alle kosten van de verschillende partijen: het percentage van de diverse CreditCard maatschappij(en), iDEAL transactiekosten, overige bankkosten, administratiekosten, Ogone transactiekosten en de 19% btw over de 10% inhouding die Stichting GeefGratis aan de belastingdienst moet afdragen. Voor specificatie totaalbedrag via DoneerGratis.nl zie Totaalopbrengst DoneerGratis.nl.
De donatiebedragen via eenmalige, doorlopende machtigingen en acceptgiro's zijn geschatte bedragen. Hiervan is niet zeker of dit bedrag ook daadwerkelijk bij het goede doel terecht is gekomen omdat de donateur zelf actie heeft moeten ondernemen (handtekening op de machtiging en de acceptgiro daadwerkelijk insturen). Het totaal acceptgiro donatiebedrag wordt bijgehouden sinds oktober 2003 maar is actief sinds januari 2003.
Om de online donaties te incasseren wordt samengewerkt met payment service provider Ogone BV Nederland, PaySquare, Rabobank (iDEAL), American Express en Diners Club.
De donaties zijn afkomstig van de website www.goededoel.nl, www.onlinedoneren.nl, www.doneergratis.nl, www.allegoededoelen.nl, www.goededoelenwereld.nl en de individuele websites van de met een online donatiemodule van Stichting GeefGratis.


