TOP 10 ontvangen donaties deze maand
TOP 10 ontvangsten huidige maand: Jun - 2013
De onderstaande TOP 10 bevat de ontvangen donatiebedragen per aangesloten goed doel bij Stichting GeefGratis in de huidige maand. De bedragen zijn de uitbetaalde donatiebedragen via tussenpersoon Stichting GeefGratis. De donaties die door de aangesloten goede doelen zelf worden verwerkt zijn niet in deze lijst opgenomen.
| Goede doel | Bedrag | Aantal |
| 1 | Ninos de Guatemala | € | 3.460,00 | 6 |
| 2 | Avante Educação Brasil (Stichting) | € | 2.936,42 | 15 |
| 3 | ALS Nederland (Stichting) | € | 2.906,75 | 30 |
| 4 | Sint-Adelbertabdij | € | 1.830,00 | 17 |
| 5 | NSGK | € | 1.791,10 | 113 |
| 6 | Eigen Muziekinstrument (Stichting) | € | 1.531,80 | 1 |
| 7 | VILLA PARDOES | € | 1.495,00 | 26 |
| 8 | The Black Fish | € | 1.466,00 | 33 |
| 9 | Homeopaten zonder grenzen (Stichting) | € | 1.390,00 | 24 |
| 10 | Nierstichting | € | 1.382,63 | 39 |
TOP 10 rapportcijfer aangesloten goede doelen
De onderstaande TOP 10 geeft het gemiddelde rapportcijfer per aangesloten goed doel bij Stichting GeefGratis (maximale rapportcijfer dat gegeven kan worden is 5). Het gemiddelde rapportcijfer is vermenigvuldigd met 2 zodat het een mooie weerspiegeling is op een schaal van 1 tot 10. Er worden alleen goede doelen getoond waarbij geldt dat ze meer dan 20 rapportcijfers hebben gekregen.